よく話題になる話として「束にしたら、単体で植えた時と比べてどれだけ損をするか」という議論があります。これに一つの決着をつけようかと思います。
まず最初に、「種の束の取得個数調査」をして、それが何に依存しているか(何の要素から影響されているのか)を調査します。
まだ始めたばかりなのですが、現状で束化できるもの全てを10回ずつ栽培した結果が以下の通りです。
| 商品名 | 適地 | 初期時間(h) | 消費労働力 | 採取物 | 最小個数 | 最大個数 | 採取物 | 最小個数 | 最大個数 | 採取物 | 最小個数 | 最大個数 |
| トウモロコシの束 | 温帯 | 5.716666667 | 10 | トウモロコシ | 20 | 28 | にょきにょきミミズ | 5 | 7 | |||
| ツツジの束 | 温帯 | 5.716666667 | 10 | ツツジ | 21 | 28 | にょきにょきミミズ | 4 | 8 | |||
| ニンジンの束 | 温帯 | 5.716666667 | 10 | ニンジン | 20 | 27 | にょきにょきミミズ | 4 | 8 | |||
| キノコの束 | 無し | 8 | 10 | キノコ | 20 | 28 | にょきにょきミミズ | 5 | 7 | |||
| アザミの束 | 温帯 | 11.43333333 | 10 | アザミ | 20 | 28 | にょきにょきミミズ | 5 | 7 | |||
| クローバーの束 | 無し | 4 | 10 | クローバー | 21 | 28 | にょきにょきミミズ | 4 | 8 | |||
| スイセンの束 | 温帯 | 5.716666667 | 10 | スイセン | 21 | 28 | にょきにょきミミズ | 4 | 8 | |||
| ジャガイモの束 | 無し | 4 | 10 | ジャガイモ | 21 | 28 | にょきにょきミミズ | 4 | 8 | |||
| タマネギの束 | 温帯 | 5.716666667 | 10 | タマネギ | 20 | 28 | にょきにょきミミズ | 4 | 8 | |||
| キュウリの束 | 無し | 4 | 10 | キュウリ | 20 | 28 | にょきにょきミミズ | 4 | 8 | |||
| 麦の束 | 温帯 | 5.716666667 | 10 | 麦 | 20 | 28 | にょきにょきミミズ | 4 | 8 | わら束 | 1 | 2 |
| 稲の束 | 温帯 | 10 | 米 | 20 | 28 | にょきにょきミミズ | 5 | 7 | わら束 | 1 | 2 | |
| エンバクの束 | 温帯 | 11.43333333 | 20 | エンバク | 20 | 27 | にょきにょきミミズ | 8 | 10 | わら束 | 2 | 4 |
| 小麦の束 | 温帯 | 11.43333333 | 20 | 小麦 | 20 | 28 | にょきにょきミミズ | 8 | 10 | わら束 | 2 | 4 |
| ライ麦の束 | 温帯 | 11.43333333 | 20 | ライ麦 | 21 | 28 | にょきにょきミミズ | 8 | 10 | わら束 | 2 | 4 |
| ピーナッツの束 | 熱帯 | 11.43333333 | 20 | ピーナッツ | 20 | 28 | にょきにょきミミズ | 7 | 10 | |||
| イチゴの束 | 温帯 | 11.43333333 | 20 | イチゴ | 20 | 28 | にょきにょきミミズ | 7 | 11 | |||
| カボチャの束 | 温帯 | 11.43333333 | 20 | カボチャ | 20 | 28 | にょきにょきミミズ | 7 | 11 | |||
| サツマイモの束 | 温帯 | 11.43333333 | 20 | サツマイモ | 20 | 28 | にょきにょきミミズ | 7 | 11 | |||
| トマトの束 | 温帯 | 11.43333333 | 20 | トマト | 20 | 28 | にょきにょきミミズ | 7 | 11 | |||
| ニンニクの束 | 温帯 | 11.43333333 | 20 | ニンニク | 20 | 28 | にょきにょきミミズ | 7 | 11 | |||
| アワの束 | 温帯 | 22.85 | 30 | アワ | 20 | 26 | にょきにょきミミズ | 12 | 14 | わら束 | 4 | 5 |
| 豆の束 | 温帯 | 22.85 | 30 | 豆 | 20 | 28 | にょきにょきミミズ | 12 | 14 |
これを見ると、どうやら「採取時にかかる労働力に比例している」かな?という感じですね。まだ取得個数に若干のばらつきがありますが、それについては継続して調査することで正確にわかっていくかと思います。今回はとりあえずこれだけで。次回は今回の結果の続報と、それぞれの束を単体で栽培した時の取得個数を調べて、その結果を報告できればと思います。ではでは
0 件のコメント:
コメントを投稿