今回は、以前再検証とした「水やりによる育成時間の短縮率」を求めてみました。
全部調べるのも面倒(+よもや運営がそれぞれの作物で変えるなんて面倒臭いことをしないだろうと思われる)なので、今回は各種作物の束の育成時間を調査してみました。以下が結果です。
| 商品名 | 初期時間(h) | 水やり後時間 | 短縮率 |
| アザミの束 | 5.716666667 | 4.575 | 0.8002915452 |
| アワの束 | 22.85 | 18.28333333 | 0.8001458789 |
| イチゴの束 | 11.43333333 | 9.15 | 0.8002915452 |
| エンバクの束 | 11.43333333 | 9.15 | 0.8002915452 |
| カボチャの束 | 11.43333333 | 9.15 | 0.8002915452 |
| キノコの束 | 4 | 3.20 | 0.8 |
| キュウリの束 | 4 | 3.2 | 0.8 |
| クローバーの束 | 4 | 3.2 | 0.8 |
| サツマイモの束 | 11.43333333 | 9.15 | 0.8002915452 |
| ジャガイモの束 | 4 | 3.2 | 0.8 |
| ショウブの束 | 5.716666667 | 4.575 | 0.8002915452 |
| スイセンの束 | 5.716666667 | 4.575 | 0.8002915452 |
| タマネギの束 | 5.716666667 | 4.575 | 0.8002915452 |
| ツツジの束 | 5.716666667 | 4.575 | 0.8002915452 |
| トウガラシの束 | 22.85 | 18.28333333 | 0.8001458789 |
| トウモロコシの束 | 5.716666667 | 4.566666667 | 0.7988338192 |
| トマトの束 | 11.43333333 | 9.15 | 0.8002915452 |
| ニンジンの束 | 5.716666667 | 4.575 | 0.8002915452 |
| ニンニクの束 | 11.43333333 | 9.15 | 0.8002915452 |
| ピーナッツの束 | 11.43333333 | 9.15 | 0.8002915452 |
| ライ麦の束 | 11.43333333 | 9.15 | 0.8002915452 |
| ラベンダーの束 | 5.716666667 | 4.575 | 0.8002915452 |
| 稲の束 | 5.716666667 | 4.575 | 0.8002915452 |
| 小麦の束 | 11.43333333 | 9.15 | 0.8002915452 |
| 豆の束 | 22.85 | 18.28333333 | 0.8001458789 |
| 麦の束 | 5.716666667 | 4.575 | 0.8002915452 |
| アロエの束 | 11.43333333 | 9.15 | 0.8002915452 |
| 綿の束 | 11.43333333 | 9.15 | 0.8002915452 |
| ユリの束 | 11.43333333 | 9.15 | 0.8002915452 |
| ハスの束 | 8 | 6.4 | 0.8 |
| ヤグルマギクの束 | 11.43333333 | 9.15 | 0.8002915452 |
| ペパーミントの束 | 11.43333333 | 9.15 | 0.8002915452 |
| ローズマリーの束 | 8 | 6.4 | 0.8 |
| 高麗ニンジンの束 | 22.85 | 18.28333333 | 0.8001458789 |
| ヒマワリの束 | 16 | 12.8 | 0.8 |
| サボテンの束 | 22.85 | 18.28333333 | 0.8001458789 |
| ウコンの束 | 22.85 | 18.28333333 | 0.8001458789 |
| サフランの束 | 22.85 | 18.28333333 | 0.8001458789 |
| ケシの束 | 22.85 | 18.28333333 | 0.8001458789 |
| バラの束 | 5.716666667 | 4.575 | 0.8002915452 |
ここで注意なのが、キノコとローズマリーの束です。表記されている成長時間と実際に植えた時の成長時間が違いました(上表は実測値です)。これを見るとほぼ8割になっていることがわかります(数秒はずれているので短縮率に微差が生まれています)。ということで
水やりをすると、成長時間が表記時間の8割となる
を最終結果とします。
0 件のコメント:
コメントを投稿