以前に水やり後短縮時間の調査結果を出しましたが、適地での調査結果も出揃ったのでまとめて最終報告をしたいと思います。
今回は「全ての作物の束」での「適地以外で水やりをした時」「適地で作物を植えた時」「適地で水やりをした時」の3パターンで育成時間にどのような変化が生まれたかを測定しました。結果は以下の通りです。
| 商品名 | 初期時間(h) | 水やり後時間 | 短縮率 | 適地時間 | 短縮率 | 適地水やり後時間 | 短縮率 |
| アザミの束 | 5.72 | 4.58 | 0.80 | 4.00 | 0.70 | 3.20 | 0.56 |
| アワの束 | 22.85 | 18.28 | 0.80 | 16.00 | 0.70 | 12.80 | 0.56 |
| イチゴの束 | 11.43 | 9.15 | 0.80 | 8.00 | 0.70 | 6.40 | 0.56 |
| エンバクの束 | 11.43 | 9.15 | 0.80 | 8.00 | 0.70 | 6.40 | 0.56 |
| カボチャの束 | 11.43 | 9.15 | 0.80 | 8.00 | 0.70 | 6.40 | 0.56 |
| キノコの束 | 4.00 | 3.20 | 0.80 | ||||
| キュウリの束 | 4.00 | 3.20 | 0.80 | ||||
| クローバーの束 | 4.00 | 3.20 | 0.80 | ||||
| サツマイモの束 | 11.43 | 9.15 | 0.80 | 8.00 | 0.70 | 6.40 | 0.56 |
| ジャガイモの束 | 4.00 | 3.20 | 0.80 | ||||
| ショウブの束 | 5.72 | 4.58 | 0.80 | 4.00 | 0.70 | 3.20 | 0.56 |
| スイセンの束 | 5.72 | 4.58 | 0.80 | 4.00 | 0.70 | 3.20 | 0.56 |
| タマネギの束 | 5.72 | 4.58 | 0.80 | 4.00 | 0.70 | 3.20 | 0.56 |
| ツツジの束 | 5.72 | 4.58 | 0.80 | 4.00 | 0.70 | 3.20 | 0.56 |
| トウガラシの束 | 22.85 | 18.28 | 0.80 | 16.00 | 0.70 | 12.80 | 0.56 |
| トウモロコシの束 | 5.72 | 4.57 | 0.80 | 4.00 | 0.70 | 3.20 | 0.56 |
| トマトの束 | 11.43 | 9.15 | 0.80 | 8.00 | 0.70 | 6.40 | 0.56 |
| ニンジンの束 | 5.72 | 4.58 | 0.80 | 4.00 | 0.70 | 3.20 | 0.56 |
| ニンニクの束 | 11.43 | 9.15 | 0.80 | 8.00 | 0.70 | 6.40 | 0.56 |
| ピーナッツの束 | 11.43 | 9.15 | 0.80 | 8.00 | 0.70 | 6.40 | 0.56 |
| ライ麦の束 | 11.43 | 9.15 | 0.80 | 8.00 | 0.70 | 6.40 | 0.56 |
| ラベンダーの束 | 5.72 | 4.58 | 0.80 | 4.00 | 0.70 | 3.20 | 0.56 |
| 稲の束 | 5.72 | 4.58 | 0.80 | 4.00 | 0.70 | 3.20 | 0.56 |
| 小麦の束 | 11.43 | 9.15 | 0.80 | 8.00 | 0.70 | 6.40 | 0.56 |
| 豆の束 | 22.85 | 18.28 | 0.80 | 16.00 | 0.70 | 12.79 | 0.56 |
| 麦の束 | 5.72 | 4.58 | 0.80 | 4.00 | 0.70 | 3.20 | 0.56 |
| アロエの束 | 11.43 | 9.15 | 0.80 | 8.00 | 0.70 | 6.40 | 0.56 |
| 綿の束 | 11.43 | 9.15 | 0.80 | 8.00 | 0.70 | 6.40 | 0.56 |
| ユリの束 | 11.43 | 9.15 | 0.80 | 8.00 | 0.70 | 6.40 | 0.56 |
| ハスの束 | 8.00 | 6.40 | 0.80 | ||||
| ヤグルマギクの束 | 11.43 | 9.15 | 0.80 | 8.00 | 0.70 | 6.40 | 0.56 |
| ペパーミントの束 | 11.43 | 9.15 | 0.80 | 8.00 | 0.70 | 6.40 | 0.56 |
| ローズマリーの束 | 8.00 | 6.40 | 0.80 | ||||
| 高麗ニンジンの束 | 22.85 | 18.28 | 0.80 | 16.00 | 0.70 | 12.80 | 0.56 |
| ヒマワリの束 | 16.00 | 12.80 | 0.80 | ||||
| サボテンの束 | 22.85 | 18.28 | 0.80 | 16.00 | 0.70 | 12.80 | 0.56 |
| ウコンの束 | 22.85 | 18.28 | 0.80 | 16.00 | 0.70 | 12.80 | 0.56 |
| サフランの束 | 22.85 | 18.28 | 0.80 | 16.00 | 0.70 | 12.80 | 0.56 |
| ケシの束 | 22.85 | 18.28 | 0.80 | 16.00 | 0.70 | 12.80 | 0.56 |
| バラの束 | 5.72 | 4.58 | 0.80 | 4.00 | 0.70 | 3.20 | 0.56 |
小数点以下三桁は四捨五入してあります。
今回の結果を見ると、「適地以外で水やりをした場合」は育成時間が2割短縮。「適地で育てた場合」は育成時間が3割短縮。その両方ともを行った場合は44%短縮となりました。
この結果から、最終的な結論を以下とします。
・水やり時には育成時間が80%
・適地で育てた場合は育成時間が70%
・上2つを両方満たす場合は80%*70%=56%となる
全てのものについて調べたわけではありませんが、運営がよほど変なことをしていなければ、全ての作物で同様の結果になると思います。農業の基礎事項として覚えておくといいかもしれませんね。
0 件のコメント:
コメントを投稿