今回は「キノコの束」をサンプルに1000回取得して、そのときのドロップ数をカウントしました。以下が結果です
| キノコ | にょきにょきミミズ | ||||
| 個数 | カウント数 | 誤差 | 個数 | カウント数 | 誤差 |
| 20 | 86 | 9.27 | 5 | 325 | 18.03 |
| 21 | 105 | 10.25 | 6 | 329 | 18.14 |
| 22 | 100 | 10.00 | 7 | 346 | 18.60 |
| 23 | 102 | 10.10 | 1000 | ||
| 24 | 131 | 11.45 | |||
| 25 | 125 | 11.18 | |||
| 26 | 107 | 10.34 | |||
| 27 | 126 | 11.22 | |||
| 28 | 118 | 10.86 | |||
今回は若干の偏りが見られますが、ぎりぎり誤差の範囲内と見ることができる範囲なのでよしとします。
結論
「適正気候の無い作物」はどこで育てても「採取個数に偏りは無い(適正気候有り作物での"適正気候以外"で育てた場合と同じ)」
0 件のコメント:
コメントを投稿